Aufruf-Statistik für users.xith.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2007
Erstellt am 01-Dec-2007 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2007
Summe Anfragen 107
Summe Dateien 86
Summe Seiten 54
Summe Besuche 30
Summe kb 915
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 25
Summe unterschiedlicher URLs 58
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 15
Anfragen pro Tag 107 107
Dateien pro Tag 86 86
Seiten pro Tag 54 54
Besuche pro Tag 30 30
kb pro Tag 915 915
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat November 2007

Tages-Statistik im Monat November 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
30 107 100.00% 86 100.00% 54 100.00% 30 100.00% 25 100.00% 915 100.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2007

Stunden-Statistik im Monat November 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 3 2.80% 2 2 2.33% 2 2 3.70% 4 4 0.39%
1 4 4 3.74% 3 3 3.49% 2 2 3.70% 103 103 11.30%
2 1 1 0.93% 1 1 1.16% 0 0 0.00% 64 64 6.99%
3 1 1 0.93% 1 1 1.16% 1 1 1.85% 1 1 0.08%
4 2 2 1.87% 2 2 2.33% 2 2 3.70% 3 3 0.29%
5 15 15 14.02% 9 9 10.47% 2 2 3.70% 35 35 3.78%
6 1 1 0.93% 1 1 1.16% 1 1 1.85% 1 1 0.08%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 1.87% 1 1 1.16% 1 1 1.85% 1 1 0.11%
9 3 3 2.80% 2 2 2.33% 1 1 1.85% 3 3 0.33%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 4.67% 5 5 5.81% 3 3 5.56% 27 27 3.00%
13 15 15 14.02% 13 13 15.12% 10 10 18.52% 40 40 4.32%
14 5 5 4.67% 5 5 5.81% 3 3 5.56% 4 4 0.44%
15 6 6 5.61% 6 6 6.98% 2 2 3.70% 6 6 0.62%
16 10 10 9.35% 10 10 11.63% 8 8 14.81% 31 31 3.36%
17 5 5 4.67% 5 5 5.81% 5 5 9.26% 5 5 0.49%
18 5 5 4.67% 4 4 4.65% 2 2 3.70% 23 23 2.54%
19 2 2 1.87% 1 1 1.16% 1 1 1.85% 1 1 0.13%
20 6 6 5.61% 4 4 4.65% 3 3 5.56% 196 196 21.41%
21 3 3 2.80% 2 2 2.33% 2 2 3.70% 1 1 0.14%
22 4 4 3.74% 3 3 3.49% 1 1 1.85% 22 22 2.37%
23 9 9 8.41% 6 6 6.98% 2 2 3.70% 346 346 37.83%

Top 30 von 58 URLs
# Anfragen kb URL
1 5 4.67% 4 0.43% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/DisplayUtils/
2 4 3.74% 4 0.44% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/GeomUtils/
3 4 3.74% 4 0.39% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/ImageUtils/
4 4 3.74% 4 0.39% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/MouseUtils/
5 4 3.74% 6 0.62% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/
6 3 2.80% 3 0.35% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/SkyBox/
7 2 1.87% 2 0.20% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/source/GeomUtils/
8 2 1.87% 2 0.17% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/ImageUtils/
9 2 1.87% 16 1.79% /JavaCoolDude/showsrc/showsrc.php
10 1 0.93% 1 0.12% /
11 1 0.93% 1 0.10% /JavaCoolDude/JWS/
12 1 0.93% 2 0.26% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/Data/
13 1 0.93% 64 6.99% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/Data/chaliceJCD.jcd
14 1 0.93% 4 0.41% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/ImageUtils/TextureLoader.java
15 1 0.93% 1 0.08% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/DynamicCubeMap/
16 1 0.93% 96 10.50% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/Data/screenmode.tga
17 1 0.93% 1 0.10% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/MathUtils/
18 1 0.93% 2 0.26% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/
19 1 0.93% 2 0.22% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/Data/
20 1 0.93% 1 0.13% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/
21 1 0.93% 1 0.10% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/source/ImageUtils/
22 1 0.93% 1 0.13% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/PPLVS/
23 1 0.93% 1 0.13% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/
24 1 0.93% 1 0.08% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/Camera/
25 1 0.93% 3 0.35% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/Data/
26 1 0.93% 2 0.17% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/GeoUtils/
27 1 0.93% 1 0.07% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/GeoUtils/GeomGroup.java
28 1 0.93% 1 0.08% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/Log/
29 1 0.93% 1 0.08% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/Math/
30 1 0.93% 1 0.13% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/TextureCubeMap/source/

Top 10 von 58 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.93% 192 21.00% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/WaterCubeMap/source/Data/front.tga
2 1 0.93% 192 21.00% /JavaCoolDude/JoGL/Texture Cube Map/Data/right.tga
3 1 0.93% 96 10.50% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/Data/screenmode.tga
4 1 0.93% 64 6.99% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/Data/chaliceJCD.jcd
5 2 1.87% 16 1.79% /JavaCoolDude/showsrc/showsrc.php
6 1 0.93% 15 1.68% /JavaCoolDude/JWS/lib/displaySettings.jar
7 1 0.93% 8 0.82% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/particles/source/SettingsManagerI.java
8 1 0.93% 6 0.66% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/TextureCubeMap/source/TextureCubeMap.java
9 4 3.74% 6 0.62% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Phong/source/
10 1 0.93% 5 0.59% /usage/

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 3.74% 2 6.67% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/GeomUtils/
2 4 3.74% 2 6.67% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/MouseUtils/
3 2 1.87% 2 6.67% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/source/GeomUtils/
4 1 0.93% 1 3.33% /
5 1 0.93% 1 3.33% /JavaCoolDude/JWS/
6 1 0.93% 1 3.33% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/Data/
7 5 4.67% 1 3.33% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/DisplayUtils/
8 4 3.74% 1 3.33% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/ImageUtils/
9 1 0.93% 1 3.33% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/DynamicCubeMap/
10 1 0.93% 1 3.33% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/MathUtils/

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 3.74% 3 10.34% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/GeomUtils/
2 4 3.74% 2 6.90% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/MouseUtils/
3 2 1.87% 2 6.90% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/source/GeomUtils/
4 1 0.93% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/
5 1 0.93% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/Data/
6 4 3.74% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/ImageUtils/
7 1 0.93% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/DynamicCubeMap/
8 1 0.93% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/MathUtils/
9 1 0.93% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/
10 1 0.93% 1 3.45% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/Data/

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 51 47.66% 48 55.81% 131 14.34% 16 53.33% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
2 10 9.35% 6 6.98% 9 1.00% 1 3.33% c-76-17-172-200.hsd1.mn.comcast.net
3 8 7.48% 8 9.30% 95 10.43% 0 0.00% 192.18.37.44
4 5 4.67% 3 3.49% 148 16.23% 1 3.33% 216-164-205-65.c3-0.tlg-ubr2.atw-tlg.pa.cable.rcn.com
5 5 4.67% 3 3.49% 193 21.06% 2 6.67% crawler4028.ask.com
6 2 1.87% 1 1.16% 1 0.13% 1 3.33% crawl8.exabot.com
7 2 1.87% 1 1.16% 1 0.15% 1 3.33% crawler200.ask.com
8 2 1.87% 1 1.16% 6 0.62% 1 3.33% livebot-65-55-209-250.search.live.com
9 2 1.87% 1 1.16% 3 0.29% 1 3.33% livebot-65-55-209-253.search.live.com
10 2 1.87% 2 2.33% 2 0.20% 2 6.67% lj511394.crawl.yahoo.net
11 2 1.87% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% lj512261.crawl.yahoo.net
12 2 1.87% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% s01060016b6e66093.wp.shawcable.net
13 2 1.87% 2 2.33% 99 10.80% 0 0.00% wj500001.inktomisearch.com
14 1 0.93% 1 1.16% 4 0.46% 0 0.00% aannecy-256-1-87-90.w90-10.abo.wanadoo.fr
15 1 0.93% 1 1.16% 1 0.08% 0 0.00% lj511084.crawl.yahoo.net
16 1 0.93% 1 1.16% 1 0.10% 0 0.00% lj511190.crawl.yahoo.net
17 1 0.93% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% lj511405.crawl.yahoo.net
18 1 0.93% 1 1.16% 1 0.07% 1 3.33% lj511614.crawl.yahoo.net
19 1 0.93% 1 1.16% 1 0.13% 1 3.33% lj511793.crawl.yahoo.net
20 1 0.93% 1 1.16% 8 0.82% 0 0.00% lj511882.crawl.yahoo.net
21 1 0.93% 1 1.16% 1 0.13% 1 3.33% lj511891.crawl.yahoo.net
22 1 0.93% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% lj512076.crawl.yahoo.net
23 1 0.93% 1 1.16% 1 0.10% 1 3.33% lj512198.crawl.yahoo.net
24 1 0.93% 1 1.16% 15 1.68% 0 0.00% lj512316.crawl.yahoo.net
25 1 0.93% 1 1.16% 192 21.00% 0 0.00% wj500042.inktomisearch.com

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 4.67% 3 3.49% 193 21.06% 2 6.67% crawler4028.ask.com
2 1 0.93% 1 1.16% 192 21.00% 0 0.00% wj500042.inktomisearch.com
3 5 4.67% 3 3.49% 148 16.23% 1 3.33% 216-164-205-65.c3-0.tlg-ubr2.atw-tlg.pa.cable.rcn.com
4 51 47.66% 48 55.81% 131 14.34% 16 53.33% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
5 2 1.87% 2 2.33% 99 10.80% 0 0.00% wj500001.inktomisearch.com
6 8 7.48% 8 9.30% 95 10.43% 0 0.00% 192.18.37.44
7 1 0.93% 1 1.16% 15 1.68% 0 0.00% lj512316.crawl.yahoo.net
8 10 9.35% 6 6.98% 9 1.00% 1 3.33% c-76-17-172-200.hsd1.mn.comcast.net
9 1 0.93% 1 1.16% 8 0.82% 0 0.00% lj511882.crawl.yahoo.net
10 2 1.87% 1 1.16% 6 0.62% 1 3.33% livebot-65-55-209-250.search.live.com

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 99 92.52% - (Direct Request)
2 1 0.93% http://www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% texturecubemap source

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51 47.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 17 15.89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 10 9.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9
4 5 4.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.10) Gecko/20071115 Firefox/2.0.0.10
5 5 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
6 4 3.74% PHP/SMF
7 4 3.74% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 2 1.87% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
9 2 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 4.0.1601.4978-big; Windows XP 5.1; MSIE 7.0.5730.11)
10 2 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
11 1 0.93% JNLP/6.0 javaws/1.6.0_02 (b06) Java/1.6.0_02

Anfragen aus Laendern im Monat November 2007

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 72 67.29% 61 70.93% 774 84.61% Firmen (COM)
2 26 24.30% 16 18.60% 41 4.49% Netzwerke (NET)
3 8 7.48% 8 9.30% 95 10.43% Unbekannte Adressen
4 1 0.93% 1 1.16% 4 0.46% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01