Aufruf-Statistik für users.xith.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008
Erstellt am 01-Jul-2008 00:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2008
Summe Anfragen 337
Summe Dateien 321
Summe Seiten 159
Summe Besuche 33
Summe kb 13841
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 243
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 74
Anfragen pro Tag 337 337
Dateien pro Tag 321 321
Seiten pro Tag 159 159
Besuche pro Tag 33 33
kb pro Tag 13841 13841
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 321
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Juni 2008

Tages-Statistik im Monat Juni 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
30 337 100.00% 321 100.00% 159 100.00% 33 100.00% 11 100.00% 13841 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 12 3.56% 9 9 2.80% 8 8 5.03% 496 496 3.58%
1 11 11 3.26% 10 10 3.12% 9 9 5.66% 13 13 0.09%
2 27 27 8.01% 27 27 8.41% 19 19 11.95% 135 135 0.98%
3 18 18 5.34% 17 17 5.30% 5 5 3.14% 570 570 4.12%
4 15 15 4.45% 15 15 4.67% 4 4 2.52% 86 86 0.62%
5 38 38 11.28% 36 36 11.21% 16 16 10.06% 78 78 0.56%
6 19 19 5.64% 19 19 5.92% 16 16 10.06% 991 991 7.16%
7 11 11 3.26% 10 10 3.12% 6 6 3.77% 191 191 1.38%
8 4 4 1.19% 4 4 1.25% 2 2 1.26% 291 291 2.10%
9 18 18 5.34% 18 18 5.61% 5 5 3.14% 734 734 5.30%
10 7 7 2.08% 5 5 1.56% 3 3 1.89% 7 7 0.05%
11 26 26 7.72% 25 25 7.79% 4 4 2.52% 2354 2354 17.01%
12 74 74 21.96% 74 74 23.05% 29 29 18.24% 6461 6461 46.68%
13 8 8 2.37% 7 7 2.18% 3 3 1.89% 887 887 6.41%
14 1 1 0.30% 1 1 0.31% 1 1 0.63% 1 1 0.00%
15 1 1 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 1.19% 4 4 1.25% 2 2 1.26% 4 4 0.03%
17 3 3 0.89% 3 3 0.93% 2 2 1.26% 3 3 0.02%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 0.89% 3 3 0.93% 2 2 1.26% 5 5 0.04%
20 3 3 0.89% 2 2 0.62% 2 2 1.26% 2 2 0.01%
21 5 5 1.48% 4 4 1.25% 2 2 1.26% 9 9 0.07%
22 17 17 5.04% 17 17 5.30% 11 11 6.92% 252 252 1.82%
23 12 12 3.56% 11 11 3.43% 8 8 5.03% 273 273 1.97%

Top 30 von 243 URLs
# Anfragen kb URL
1 6 1.78% 7 0.05% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Water/
2 5 1.48% 6 0.04% /
3 4 1.19% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/LWJGLFrame/source/GeomUtils/
4 4 1.19% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/GeomUtils/
5 4 1.19% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/ImageUtils/
6 4 1.19% 4 0.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Quake3/
7 4 1.19% 7 0.05% /JavaCoolDude/Java3D/Particles/Data/
8 4 1.19% 4 0.03% /JavaCoolDude/Java3D/TextureCubeMap/
9 4 1.19% 6 0.04% /JavaCoolDude/JoGL/Texture Cube Map/Math/
10 4 1.19% 7 0.05% /JavaCoolDude/Xith3DFix/Shaders/
11 3 0.89% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/
12 3 0.89% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/
13 3 0.89% 2 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/JCDScene/
14 3 0.89% 2 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Quake3/source/org/xith3d/loaders/md3/md3math/
15 3 0.89% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/framework/source/
16 3 0.89% 3 0.02% /JavaCoolDude/JoGL/Texture Cube Map/ImageUtils/
17 3 0.89% 4 0.03% /JavaCoolDude/JoGL/Texture Cube Map/TextureCubeMap
18 3 0.89% 3 0.02% /JavaCoolDude/showsrc/showsrc.php
19 2 0.59% 1 0.01% /JavaCoolDude/Bug Bin/
20 2 0.59% 384 2.77% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/Data/floorbase.tga
21 2 0.59% 3 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/
22 2 0.59% 4 0.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/Data/
23 2 0.59% 2 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CelShading/source/JCDScene/
24 2 0.59% 2 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CelShadingVS/
25 2 0.59% 1 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CelShadingVS/source/Data/celshading.jcd
26 2 0.59% 4 0.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Cloth/ClothSimulation.jnlp
27 2 0.59% 2 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/source/Input/
28 2 0.59% 4 0.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Flag/FlagSimulation.jnlp
29 2 0.59% 2 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/PPL/
30 2 0.59% 2 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/SkyBox/

Top 10 von 243 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.30% 966 6.98% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Quake3/MD3Test.jar
2 2 0.59% 966 6.98% /chevalierhonor/eric/BiCSheet.htm
3 1 0.30% 868 6.27% /JavaCoolDude/Useful Code/xith3d.jar
4 1 0.30% 768 5.55% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/source/Data/base.tga
5 1 0.30% 768 5.55% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/Data/chalicebase.tga
6 1 0.30% 768 5.55% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/source/Data/chalicebump.tga
7 1 0.30% 641 4.63% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/SkyBox/SkyBox.jar
8 1 0.30% 563 4.07% /JavaCoolDude/JWS/lib/jogl-linux.jar
9 1 0.30% 560 4.05% /mike/lib/jogl/jogl-win32/jogl.jar
10 1 0.30% 471 3.41% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/CubeMapReflection.jar

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 1.48% 3 9.09% /
2 4 1.19% 2 6.06% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/ImageUtils/
3 2 0.59% 2 6.06% /JavaCoolDude/Useful Code/
4 2 0.59% 2 6.06% /desertrock/
5 1 0.30% 1 3.03% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/CEBumpMap/
6 1 0.30% 1 3.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/
7 2 0.59% 1 3.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/Data/
8 4 1.19% 1 3.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/GeomUtils/
9 3 0.89% 1 3.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/JCDScene/
10 2 0.59% 1 3.03% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CelShadingVS/

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 1.48% 2 6.25% /
2 2 0.59% 2 6.25% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CelShadingVS/
3 2 0.59% 2 6.25% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/framework/
4 2 0.59% 2 6.25% /JavaCoolDude/Xith3DFix/
5 2 0.59% 2 6.25% /desertrock/
6 2 0.59% 1 3.12% /JavaCoolDude/Bug Bin/
7 4 1.19% 1 3.12% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/ImageUtils/
8 3 0.89% 1 3.12% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CEBumpMap/source/JCDScene/
9 1 0.30% 1 3.12% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CelShadingVS/source/JCDScene/
10 2 0.59% 1 3.12% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/CubeMapReflection/source/Input/

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 247 73.29% 242 75.39% 12467 90.07% 9 27.27% livebot-65-55-213-56.search.live.com
2 52 15.43% 48 14.95% 430 3.10% 13 39.39% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
3 20 5.93% 18 5.61% 402 2.90% 8 24.24% llf520073.crawl.yahoo.net
4 4 1.19% 4 1.25% 48 0.34% 0 0.00% 70.42.188.36
5 3 0.89% 3 0.93% 3 0.03% 1 3.03% 26-204-34-66.cust.propagation.net
6 3 0.89% 2 0.62% 4 0.03% 0 0.00% 80.191.128.198
7 3 0.89% 2 0.62% 4 0.03% 0 0.00% llf520021.crawl.yahoo.net
8 2 0.59% 1 0.31% 483 3.49% 1 3.03% khp222000211071.ppp-bb.dion.ne.jp
9 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-11.cuill.com
10 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-8.cuill.com
11 1 0.30% 1 0.31% 1 0.01% 1 3.03% static-208-80-193-55.as13448.com

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 247 73.29% 242 75.39% 12467 90.07% 9 27.27% livebot-65-55-213-56.search.live.com
2 2 0.59% 1 0.31% 483 3.49% 1 3.03% khp222000211071.ppp-bb.dion.ne.jp
3 52 15.43% 48 14.95% 430 3.10% 13 39.39% crawl-66-249-72-11.googlebot.com
4 20 5.93% 18 5.61% 402 2.90% 8 24.24% llf520073.crawl.yahoo.net
5 4 1.19% 4 1.25% 48 0.34% 0 0.00% 70.42.188.36
6 3 0.89% 2 0.62% 4 0.03% 0 0.00% llf520021.crawl.yahoo.net
7 3 0.89% 2 0.62% 4 0.03% 0 0.00% 80.191.128.198
8 3 0.89% 3 0.93% 3 0.03% 1 3.03% 26-204-34-66.cust.propagation.net
9 1 0.30% 1 0.31% 1 0.01% 1 3.03% static-208-80-193-55.as13448.com
10 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-11.cuill.com

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 332 98.52% - (Direct Request)
2 1 0.30% http://www.google.com/search

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 247 73.29% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 52 15.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 23 6.82% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 3 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar)
5 3 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2)
6 2 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 2 0.59% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
8 2 0.59% PHP/SMF
9 1 0.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBAR={519BC635-072B-4221-92BE-A79971A35075}; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2008

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 302 89.61% 291 90.65% 12898 93.18% Firmen (COM)
2 26 7.72% 23 7.17% 409 2.96% Netzwerke (NET)
3 7 2.08% 6 1.87% 51 0.37% Unbekannte Adressen
4 2 0.59% 1 0.31% 483 3.49% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01